設備紹介
弊社の設備の一部をご紹介します。
プラスチック熱成形の設備
| 機械設備名 | 台数 | 最大能力 |
| 真空・圧空成形機 | 3 | 1300×1700×500H |
| プレス成型機 | 3 | 1000×1600 |
| 3軸同時制御NCルーター | 3 | 1300×2100×600H |
| 温風乾燥炉 | 3 | 1000×1800×1500H 400℃ |
プラスチック板加工の設備
| 機械設備名 | 台数 | 最大能力 |
| NCルーター | 4 | 1200×2400 |
| ドリセッタ | 1 | 450×1000 |
| 曲げヒーター | 3 | 2000L |
| 油圧プレスブレーキ | 2 | 2000W×40 |
| パネルソー | 2 | 2200H |
プラスチック切削加工の設備
| 機械設備名 | 台数 | 最大能力 |
| 縦型5軸マシニング | 3 | 800×650×500H |
| 複合ターニングセンタ | 2 | 450×200×960L |
| 縦型マシニング | 12 | 1050×530×510H |
| NC旋盤 | 1 | φ40 |
| ロボット | 2 | 650×350 |
CAD・検査の設備
| 械設備名 | 台数 | 最大能力 |
| 3Dプリンタ | 1 | ━ |
| 3D-CAM | 7 | ━ |
| 3D-CAD | 1 | ━ |
| 3次元測定器 | 1 | 300×250×150H |
| 3次元スキャナ | 1 | φ300×200H |
| 画像処理測定器 | 1 | 300×210×100H |
