PEEK
PEEK 樹脂について
| 名称 | ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether Ketone) |
| 分類 | スーパーエンジニアリングプラスチック |
| 特徴 | 連続使用温度240~250℃と優れた熱特性と難燃性(UL94 V-0)を持つ |
| 用途 | 食品機器部品、医療部品、半導体・液晶製造装置部品 |
物性表
| 試験項目 | 試験方法 ASTM | 単位 | 値 |
| 透明性 | ー | ー | × |
| 対光性(退色) | ー | ー | ー |
| 酸 | D-543 | ー | ◎ |
| アルカリ | D-543 | ー | ◎ |
| 熱成形加工 | 当社法 | ー | × |
| 曲げ加工 | 当社法 | ー | × |
| 切削加工 | 当社法 | ー | ◎ |
| 材料色 | ー | ー | 薄茶 |
| 比重 | ー | ー | 1.32 |
| ロックウェル硬度 | D-785 | ー | R120 |
| 吸水率 | D-570 | % | 0.5 |
| 荷重たわみ温度 | D-648 | ℃ | 230 |
| 耐熱温度 | D-648 | ℃ | 250 |
| 線膨張係数 | D-648 | ×0-5 | 5 |
| 燃焼性 | UL-94 | ー | V-0 |
| 絶縁破壊強度 | D-149 | KV/mm | 19 |
| 体積固有抵抗 | D-257 | Ω・M | 1016 |
| 食品衛生法取得 | ー | ー | 〇 |
