ABS
ABS 樹脂について
| 名称 | ABS樹脂(acrylate styrene acrylonitrile copolymer)) |
| 分類 | 汎用エンジニアリングプラスチック |
| 特徴 | 優れた熱成形性と切削加工性をもつ。また発色が良いため特注色製作にも良い。 |
| 用途 | 食品機器部品、機械部品、医療機器部品、アミューズメント関連 |
物性表
| 試験項目 | 試験方法 ASTM | 単位 | 値 |
| 透明性 | ー | ー | △ |
| 対光性(退色) | ー | ー | 〇 |
| 酸 | D-543 | ー | △ |
| アルカリ | D-543 | ー | ◎ |
| 熱成形加工 | 当社法 | ー | ◎ |
| 曲げ加工 | 当社法 | ー | ◎ |
| 切削加工 | 当社法 | ー | ◎ |
| 材料色 | ー | ー | 薄黄 |
| 比重 | ー | ー | 1.03 |
| ロックウェル硬度 | D-785 | ー | R105 |
| 吸水率 | D-570 | % | 0.3 |
| 荷重たわみ温度 | D-648 | ℃ | 89 |
| 耐熱温度 | D-648 | ℃ | 80 |
| 線膨張係数 | D-648 | ×0-5 | 7 |
| 燃焼性 | UL-94 | ー | ー |
| 絶縁破壊強度 | D-149 | KV/mm | 12 |
| 体積固有抵抗 | D-257 | Ω・M | >1014 |
| 食品衛生法取得 | ー | ー | 〇 |
